|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
đường kính trong: | 210mm / tùy chỉnh | đường kính ngoài: | 242mm / tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chiều cao: | 120mm | Thuận lợi: | Tuổi thọ làm việc lâu dài |
Mục: | Tấm gốm nung nhôm ở nhiệt độ cao | Tỉ trọng: | 6,0g / cm3 |
Tỷ lệ Bibulous: | <0,01% | Bề mặt: | Trơn tru |
Tốc độ giãn nở nhiệt (10-6K-1): | 10 | màu sắc: | trắng |
Điểm nổi bật: | Tấm gốm Alumina chịu nhiệt độ cao,Tấm gốm Alumina mịn,Bộ phận gốm Zirconia dạng tấm |
Tấm gốm nung nhôm ở nhiệt độ cao
Sự miêu tả:
Đĩa gốm Alumina dùng trong lò thiêu kết nhiệt độ cao, Đóng vai trò nung chiếu.Vì vậy, khả năng chịu nhiệt độ cao và đặc tính cách nhiệt của alumin có thể bảo vệ sản phẩm oxit kẽm của khách hàng tốt hơn.
Đặc điểm chínhcủaTấm gốm nung nhôm ở nhiệt độ cao:
1. Đặc điểm nhiệt: khả năng chịu nhiệt và dẫn nhiệt
2. Tính chất cơ học: độ bền và độ cứng cao
3. Các tính năng khác: cách điện cao, chống ăn mòn, tính tương thích sinh học cao.
Ứng dụng củaTấm gốm aluminia nung ở nhiệt độ cao:
Thiết bị mài siêu mịn, Công nghiệp hóa chất tốt, Dán điện tử, Bán dẫn, năng lượng mới, Vật liệu mới nano, dụng cụ y tế, Đúc chính xác, Gốm kết cấu, Vật liệu chịu lửa, Truyền thông điện tử, Gốm nhạy cảm, Công nghiệp hóa dầu, Hàng không vũ trụ, chế tạo máy móc, Đầu nối sợi quang, vật liệu pin và các lĩnh vực cuối có độ chính xác cao khác.
Các thông số kỹ thuật:
Vật tư | > 92% Al2O3 | > 95% Al2O3 | > 99% Al2O3 | > 99,7% Al2O3 | > 99,9% Al2O3 |
Màu sắc | trắng | trắng | trắng | trắng, trắng nhạt | màu trắng ngà |
Tỉ trọng | 3,45 | 3.5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
sức mạnh uốn cong | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
cường độ nén | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
mô đun đàn hồi | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
chống va đập | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
Mô-đun Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Độ cứng Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
hệ số giãn nở nhiệt | 5,0-8,3 | 5,0-8,3 | 5,1-8,3 | 5,5-8,4 | 5,5-8,5 |
Dẫn nhiệt | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Ổn định nhiệt | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
nhiệt độ dịch vụ tối đa | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
20℃âm lượng kháng cự | > 10ˆ14 | > 10ˆ14 | > 10ˆ14 | > 10ˆ15 | > 10ˆ15 |
độ bền điện môi | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
hằng số điện môi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiều hình hơn:
Người liên hệ: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949