|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính bên trong: | 40mm / tùy chỉnh | Đường kính ngoài: | 30mm / tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chiều cao: | 50mm. | Mục: | Vòi phun bằng sứ nhôm cao cấp CNC có độ bền cao |
Tỉ trọng: | 3,9g / cm3 | Tỷ lệ Bibulous: | <0,01% |
Mặt: | Trơn tru | Tốc độ giãn nở nhiệt (10-6K-1): | 10 |
Màu sắc: | Ngà voi | ||
Điểm nổi bật: | Vòi gốm Alumina Mịn,Chống ăn mòn Vòi gốm Alumina,Vòi gốm Alumina có độ chính xác cao |
Đầu phun bằng sứ nhôm cao cấp CNC có độ bền cao
Sự miêu tả:
So với các vật liệu kim loại, gốm cao cấp có độ cứng cao, độ bền cao, nhiệt độ cao, chống mài mòn, chống ăn mòn, kháng axit và kiềm, chống oxy hóa, cách điện, không từ tính, ổn định hóa học tốt và các tính năng tuyệt vời khác.
Đầu phun bằng sứ nhôm cao cấp CNC có độ bền cao:
1. Cách nhiệt tuyệt vời, an ninh, tuổi thọ làm việc lâu dài.
2. Khả năng chịu nhiệt độ cao.
3. Khả năng chống đánh thủng điện.
4. Đế mòn và rách.
5. độ bền cao.
6. Chống ăn mòn.
Ứng dụng củaĐầu phun bằng sứ nhôm cao cấp CNC có độ bền cao:
Thiết bị mài siêu mịn, Công nghiệp hóa chất tốt, Dán điện tử, Bán dẫn, năng lượng mới, Vật liệu mới nano, dụng cụ y tế, Đúc chính xác, Gốm kết cấu, Vật liệu chịu lửa, Truyền thông điện tử, Gốm nhạy cảm, Công nghiệp hóa dầu, Hàng không vũ trụ, chế tạo máy móc, Đầu nối sợi quang, vật liệu pin và các lĩnh vực cuối có độ chính xác cao khác.
Các thông số kỹ thuật:
Mngười ăn | > 92% Al2O3 | > 95% Al2O3 | > 99% Al2O3 | > 99,7% Al2O3 | > 99,9% Al2O3 |
Màu sắc | trắng | trắng | trắng | trắng, trắng nhạt | màu trắng ngà |
Tỉ trọng | 3,45 | 3.5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
sức mạnh uốn cong | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
cường độ nén | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
mô đun đàn hồi | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
chống va đập | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
Mô-đun Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Độ cứng Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
hệ số giãn nở nhiệt | 5,0-8,3 | 5,0-8,3 | 5,1-8,3 | 5,5-8,4 | 5,5-8,5 |
Dẫn nhiệt | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Ổn định nhiệt | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
nhiệt độ dịch vụ tối đa | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
20 ℃ âm lượng kháng | > 10ˆ14 | > 10ˆ14 | > 10ˆ14 | > 10ˆ15 | > 10ˆ15 |
độ bền điện môi | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
hằng số điện môi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chúng tôi hứa:
1. chúng tôi sẽ cung cấp giá tốt nhất của chúng tôi.
2. yêu cầu của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.
3. nhân viên có kinh nghiệm có thể cung cấp cho bạn các đề xuất chuyên nghiệp.
4. chúng tôi đảm bảo cho bạn sản phẩm chất lượng cao và giao hàng kịp thời.
Nhiều hình hơn:
Người liên hệ: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949