Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Chống mài mòn Bóng gốm Silicon Nitride đen | Vật chất: | Silicon nitride |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Gạch công nghiệp | chi tiết đóng gói: | Hộp, Thùng, Bằng gỗ, Túi, v.v. Gói tùy chỉnh |
Hấp thụ nước: | 0% | Cách điện: | Thông minh |
Tỉ trọng: | 3,2g / cm3 | Độ dẻo dai: | 5.0-7.0 |
Làm nổi bật: | Bộ phận gốm gia công 80HRC,Bóng gốm Silicon Nitride 80HRC,Bộ phận gốm gia công 90HRC |
Độ cứng cao và chất lượng tốt Bóng chính xác Hip Silicon Nitride
Sự miêu tả:
Bóng gốm Silicon Nitride Là một vật liệu siêu cứng, có tính năng bôi trơn và chống mài mòn.Nó không phản ứng với các axit vô cơ khác ngoại trừ axit flohydric, hơn nữa, nó có khả năng chống ăn mòn mạnh và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao, và nó cũng có thể chống sốc và lạnh, nhiệt lên đến hơn 1000 độ trong không khí, làm mát nhanh chóng và sau đó làm nóng nhanh chóng, và sẽ không bị vỡ.
Các thông số kỹ thuật:
Hành vi cơ học | Đơn vị | Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Màu sắc | ------- | Vàng nhạt | đen | đen | trắng đen |
Tỉ trọng | g / cm3 | 3,95 | 3,15 | 3.2 | 6 |
Lực bẻ cong | MPa | 300 ~ 400 | 400 ~ 500 | 800 ~ 1200 | 950 ~ 1200 |
Mô đun đàn hồi E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Tỷ lệ Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | -------- | |
Độ cứng | Hv | 1800 | 2000 ~ 2500 | 1400 ~ 1700 | 1100 ~ 1300 |
HRC | 80 | 85 ~ 90 | 75 ~ 80 | 70 ~ 75 | |
Độ dẻo dai gãy xương | MPa · m1 / 2 | 3.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 4.0 | 5,0 ~ 7,0 | 8,0 ~ 10,0 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Hệ số giãn nở nhiệt | 10-6 / ℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10.3 |
Ưu điểm:
1. Độ bền cao trên một phạm vi nhiệt độ rộng.
2. Độ dẻo dai Fracture cao.
3. độ cứng cao.
4. Khả năng chống mài mòn vượt trội, cả hai chế độ va chạm và ma sát.
5. Khả năng chống sốc nhiệt tốt.
Ứng dụng:
1. Gốm sứ có độ chính xác cao.
2. Nhiệt độ cao mang.
3. Vòng bi chân không.
4. Ổ trục không nhiễm từ.
5. bơm hóa chất.
6. Máy bơm nhiệt.
7. Bi van sứ.
8. Đo bóng.
Nhiều hình hơn:
Người liên hệ: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949